當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 在線(xiàn)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 > 氨氮檢測(cè)儀 > 水質(zhì)自動(dòng)分析檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:簡(jiǎn)要描述:自動(dòng)分析檢測(cè)儀又稱(chēng)水質(zhì)自動(dòng)分析檢測(cè)儀,是一類(lèi)專(zhuān)門(mén)的自動(dòng)化在線(xiàn)分析儀表,儀器通過(guò)實(shí)時(shí)、現(xiàn)場(chǎng)操作,可在無(wú)需人工操作的情況下實(shí)現(xiàn)從水樣采集到數(shù)據(jù)輸出的快速分析,具有了自動(dòng)診斷、自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)清洗、故障報(bào)警等功能.
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
水質(zhì)自動(dòng)分析檢測(cè)儀的技術(shù)參數(shù):
方法依據(jù) | 水質(zhì)-化學(xué)需氧量的測(cè)定-重鉻酸鹽法 | |||
測(cè)量范圍 | 0-5000 mg/L(可擴(kuò)展) | |||
測(cè)定下線(xiàn) | ≤15mg/L(示指誤差±30%) | |||
零點(diǎn)漂移 | ±5mg/L | |||
量程漂移 | ±5.0% | |||
重復(fù)性 | ≤5 | |||
氯離子影響實(shí)驗(yàn) | ±10%; | |||
測(cè)量周期 | 測(cè)量周期為20分鐘,據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,可在5~120min任意修改顯色時(shí)間 | |||
采樣周期 | 時(shí)間間隔(10~9999min任意可調(diào))和整點(diǎn)測(cè)量模式 | |||
校準(zhǔn)周期 | 1~99天任意間隔任意時(shí)刻可調(diào) | |||
維護(hù)周期 | >720h/次 | |||
試劑消耗 | 小于0.50元樣品。 | |||
輸出 | 2路RS-232,1路4~20mA(選配) | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 12次/天,存儲(chǔ)5年以上 | |||
環(huán)境要求 | 溫度可調(diào)的室內(nèi),建議溫度+5~40℃;濕度≤90%(不結(jié)露) | |||
自動(dòng)標(biāo)樣核查: | 具備0-99999分鐘自動(dòng)標(biāo)樣核查功能 | |||
標(biāo)樣核查校準(zhǔn) | 具備標(biāo)樣核查后自動(dòng)校準(zhǔn) | |||
廢液 | 具備清洗液和廢液?jiǎn)为?dú)排放收信 | |||
示指誤差 | 記憶效應(yīng) | |||
標(biāo)液濃度為<30mg/L時(shí) | ±5mg/L | 80%→20% | ±5mg/L | |
標(biāo)液濃度為≥30mg/L時(shí) | ±10.0% | 20%→80% | ±5mg/L | |
實(shí)際水樣比對(duì)試驗(yàn) | ||||
水濃度<30.0mg/L(用濃度20~25mg/L的標(biāo)準(zhǔn)樣品替代實(shí)際水樣進(jìn)行測(cè)試) | ≤5mg/L | |||
30.0mg/L<水樣濃度<60.0mg/L | ≤30.0% | 水樣濃度≥100.0mg/L | ≤15.05 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
銷(xiāo)售熱線(xiàn)
在線(xiàn)咨詢(xún)移動(dòng)端瀏覽
微信掃一掃